宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心2026年宁夏“国培计划”中小学幼儿园教师国家培训计划项目(四)中标公告
2026-07-08 17:30:53
一、项目编号: NXYQ-2026068
采购计划编号:2026NCZ002218
二、项目名称: 宁夏回族自治区教育装备和校园风险管理中心2026年宁夏“国培计划”中小学幼儿园教师国家培训计划项目(四)
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 西南大学 | 北碚区天生路2号西南大学法孝院 | 19112020468 | 2750000.00 |
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 北京市海淀区北三环中路44号10号楼3层301 | 010-56961888 | 774000.00 |
| 东北师范大学深圳研究院 | 深圳市坪山区坪山街道和兴路11号综合楼8-12层 | 0755-86548246 | 385000.00 |
| 郑州师范学院 | 河南省郑州市惠济区大学城北区英才街6号 | 0371-68970741 | 269500.00 |
| 高等教育出版社有限公司 | 北京市西城区德外大街4号 | 010-58582602 | 322500.00 |
四、主要标的信息
| 服务类 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 优惠产品简要描述 |
| 优秀校长深度研修、市县教师培训者团队研修 | 培训服务 | 1 | 2750000.00 | 2750000.00 | 否 | 招标文件及投标文件包含全部服务范围。 | 满足招标文件及采购方服务要求。 | 2026年11月30日前完成。 | 符合采购文件及采购方服务标准。 | |||
| 红寺堡区校长深度研修 | 培训服务 | 1 | 774000.00 | 774000.00 | 否 | 招标文件及投标文件包含全部服务范围。 | 满足招标文件及采购方服务要求。 | 2026年11月30日前完成。 | 符合采购文件及采购方服务标准。 | |||
| 市、县骨干教师数字化教学创新能力提升培训1期 | 培训服务 | 1 | 385000.00 | 385000.00 | 否 | 招标文件及投标文件包含全部服务范围。 | 满足招标文件及采购方服务要求。 | 2026年11月30日前完成。 | 符合采购文件及采购方服务标准。 | |||
| 紧缺薄弱学科领域骨干教师培训 | 培训服务 | 1 | 269500.00 | 269500.00 | 否 | 招标文件及投标文件包含全部服务范围。 | 满足招标文件及采购方服务要求。 | 2026年11月30日前完成。 | 符合采购文件及采购方服务标准。 | |||
| 教育数字化及网络安全培训班 | 培训服务 | 1 | 322500.00 | 322500.00 | 否 | 招标文件及投标文件包含全部服务范围。 | 满足招标文件及采购方服务要求。 | 2026年11月30日前完成。 | 符合采购文件及采购方服务标准。 | |||
标段名称:五标段:教育数字化及网络安全培训班
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 高等教育出版社有限公司 | 70 | |
| 重庆第二师范学院 | 62.2 | |
| 齐鲁师范学院 | 60.8 | |
| 国家开放大学(国家老年大学) | 62.6 |
标段名称:四标段:紧缺薄弱学科领域骨干教师培训
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 77.6 | |
| 华中师范大学 | 77 | |
| 东北师范大学 | 64.6 | |
| 浙江师范大学 | 72.1 | |
| 南京师范大学 | 64.5 | |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 66.5 | |
| 齐鲁师范学院 | 65 | |
| 重庆第二师范学院 | 59.4 | |
| 重庆幼儿师范高等专科学校 | 79 | |
| 郑州师范学院 | 81.4 | |
| 国家开放大学(国家老年大学) | 70.2 | |
| 电子科技大学 | 59.7 |
标段名称:三标段:市、县骨干教师数字化教学创新能力提升培训1期
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 齐鲁师范学院 | 66.6 | |
| 电子科技大学 | 80.1 | |
| 清华大学 | 74.1 | |
| 华东师范大学 | 67.7 | |
| 高等教育出版社有限公司 | 69.1 | |
| 西北师范大学 | 72.9 | |
| 福建教育学院 | 64 | |
| 华中师范大学 | 67.3 | |
| 东北师范大学深圳研究院 | 86.7 | |
| 陕西师范大学 | 72.5 | |
| 华南师范大学 | 80.4 | |
| 浙江大学 | 71.3 | |
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 78.5 |
标段名称:二标段:红寺堡区校长深度研修
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 东北师范大学 | 70.1 | |
| 语文出版社有限公司 | 71.2 | |
| 齐鲁师范学院 | 63.8 | |
| 渭南师范学院 | 73.5 | |
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 77.4 | |
| 北京师范大学 | 72.6 |
标段名称:一标段:优秀校长深度研修、市县教师培训者团队研修
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 南通大学 | 58.2 | |
| 北京继教网教育科技发展有限公司 | 77.6 | |
| 西北师范大学 | 77.8 | |
| 陕西师范大学 | 77.6 | |
| 福建教育学院 | 70.2 | |
| 湖南第一师范学院 | 64 | |
| 华中师范大学 | 64.2 | |
| 北京师范大学 | 61.1 | |
| 华东师范大学 | 83.4 | |
| 京师研训(北京)教育科技有限公司 | 64.2 | |
| 西南大学 | 86.7 | |
| 电子科技大学 | 71.9 | |
| 浙江大学 | 81.5 | |
| 华南师范大学 | 79.2 | |
| 东北师范大学 | 66.2 | |
| 中国教育服务中心培训中心 | 61.7 | |
| 语文出版社有限公司 | 70.8 | |
| 重庆第二师范学院 | 70.2 | |
| 南京师范大学 | 67.2 | |
| 浙江师范大学 | 71.4 | |
| 苏州大学 | 81.8 | |
| 西安交通大学 | 71.5 | |
| 大连理工大学 | 75.6 | |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 78.6 | |
| 齐鲁师范学院 | 62.3 |
六、评审专家名单: 一、二、三标段:马永宝(组长)、王小燕、王雪鸿、叶颖;四、五标段:杨慧丽(组长)、代丽红、高娟、杨慧静
采购人代表: 一、二、三标段:高宝玉;四、五标段:梁辉
七、代理服务收费标准及金额: 25300.00元。收费标准:固定总价。一标段:1.47万元;二标段:0.52万元;三标段:0.21万元;四标段:0.15万元;五标段:0.18万元。
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年07月09日
九、其他补充事宜: 二标段供应商“湖北第二师范学院”未通过符合性审查。
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 银川市金凤区上海西路127号
联系方式: 0951-5559272
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 宁夏银川市金凤区锦绣河畔1号楼国际大厦14层1406
联系方式: 0951-5661717
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 陈涛
电话: 0951-5559272
代理机构项目联系人: 王嵘嵘、潘婧、张瑜
电话: 0951-5661717
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
| 招标文件正文.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-07-08