木里藏族自治县教育体育和科学技术局木里县新建第三幼儿园幼教玩具设施设备采购项目中标(成交)结果公告
2026-06-30 17:25:55
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川沃尔德教育科技有限公司 | 成都高新区锦韵路533号8栋3单元1601 | 1,592,970.00元 | 97.71 |
合同包1(合同包一):
货物类(四川沃尔德教育科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A05030505 | A05030505 窗帘及类似品 | 窗帘 | 中纺 | 详见报价表 | 985(平方米) | 129.20 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 画板柜-高 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 6(个) | 864.50 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 美劳用品柜 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 9(个) | 902.50 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 脚踏车-黄色 | CHENJIAO | 详见报价表 | 5(辆) | 522.50 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 组合四格柜-鹈鹕(大班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 910.10 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 地震区 | AKN | 详见报价表 | 1(组) | 24,700.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 儿童轮胎车 | 格乐普 | 详见报价表 | 10(个) | 361.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 6色标志桶 | 格乐普 | 详见报价表 | 3(套) | 201.40 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 通用科学展示柜(大班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 6(个) | 718.20 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 平衡踩踏车 | 利幼 | 详见报价表 | 4(辆) | 558.60 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 树形毛巾架 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 9(个) | 655.50 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 组合二格柜-螃蟹(小班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 832.20 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 墙面益智1 | 童园 | 详见报价表 | 1(组) | 2,441.50 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 弧形透明绘图屏风(中班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 893.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 立式图书柜 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 9(个) | 642.20 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 中空八格柜(中班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 6(个) | 722.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 篮球 | 格乐普 | 详见报价表 | 40(个) | 57.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 实木中空五格柜 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 27(个) | 627.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 通用系统柜-低 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 12(个) | 617.50 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 实木直角柜(中班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 632.70 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 贩卖台(中班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 1,197.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 儿童跨栏(低) | 格乐普 | 详见报价表 | 1(套) | 1,463.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 40人茶水柜 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 9(个) | 832.20 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 摇马 | 飞友 | 详见报价表 | 2(个) | 2,546.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 墙面益智2 | 童园 | 详见报价表 | 1(组) | 2,660.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 阅读室 | 娃娃悦 | 详见报价表 | 1(套) | 63,849.50 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 常春藤(小班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 589.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 长方桌 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 45(个) | 556.70 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 墙面益智3 | 童园 | 详见报价表 | 1(组) | 2,441.50 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 教具盒-小绿色 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 48(个) | 30.40 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 翻盖移动网型球筐 | 格乐普 | 详见报价表 | 2(个) | 1,596.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 实木双格柜(小班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 6(个) | 756.20 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 融合认知发展(低龄) | 小康轩 | 详见报价表 | 1(套) | 9,310.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 美术室 | 娃娃悦 | 详见报价表 | 1(套) | 53,010.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 实木直角柜A(小班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 651.70 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 闪闪跳跳鞋 | 辰童星 | 详见报价表 | 10(组) | 155.80 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 科学教具(中班) | 小康轩 | 详见报价表 | 3(套) | 5,681.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 墙面益智风琴 | 童园 | 详见报价表 | 1(组) | 1,767.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 接力棒 | 格乐普 | 详见报价表 | 30(套) | 23.75 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 建构教具(中班) | 小康轩 | 详见报价表 | 3(套) | 3,781.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 儿童海绵呼啦圈 | 格乐普 | 详见报价表 | 3(套) | 368.60 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 实木双格柜(大班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 368.60 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 实木教具盒柜A(小班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 718.20 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 体能组 | 向天歌 | 详见报价表 | 1(组) | 25,004.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 迷彩二联垫 | 格乐普 | 详见报价表 | 6(个) | 817.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 建构教具(小班) | 小康轩 | 详见报价表 | 3(套) | 3,781.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 中空美劳用品柜 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 6(个) | 617.50 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 移动书架B(中班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 503.50 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 实木直角柜B | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 6(个) | 632.70 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 跷跷板 | 飞友 | 详见报价表 | 2(个) | 3,382.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 蒙氏积木游戏桌(小班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 879.70 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 墙面益智5 | 童园 | 详见报价表 | 1(组) | 2,470.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 组合黑板柜(中班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 1,810.70 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 实木单格柜(大班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 262.20 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 立体钻山洞 | 利幼 | 详见报价表 | 2(套) | 646.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 党建室打造 | 娃娃悦 | 详见报价表 | 1(套) | 26,600.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 组合四格柜-灯塔(大班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 910.10 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 墙面益智4 | 童园 | 详见报价表 | 1(组) | 2,185.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 阶梯组合柜(小班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 723.90 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 10卡轮胎架含轮胎 | 格乐普 | 详见报价表 | 2(套) | 1,596.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 户外碳化木建构 | 向天歌 | 详见报价表 | 1(套) | 8,458.80 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 6米彩虹伞 | 格乐普 | 详见报价表 | 1(套) | 313.50 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 转角超市(大班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 1,820.20 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 12人书包柜鞋柜 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 27(个) | 1,216.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 幼教椅 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 27(个) | 1,311.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 红色小推车 | 格乐普 | 详见报价表 | 2(辆) | 475.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 双面画架(小班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(项) | 650.75 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 科学灯桌(大班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 756.20 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 系统图书柜(小班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 604.20 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 中号三轮脚踏车 | CHENJIAO | 详见报价表 | 5(辆) | 522.50 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 实木双格柜2(小班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 380.00 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 食育烘焙生活工坊 | 娃娃悦 | 详见报价表 | 1(套) | 148,675.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 建构教具(大班) | 小康轩 | 详见报价表 | 3(套) | 3,781.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 滑板车 | 格乐普 | 详见报价表 | 5(辆) | 253.65 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 定制平台滑梯 | 飞友 | 详见报价表 | 1(组) | 355,822.50 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 消防车-红色 | CHENJIAO | 详见报价表 | 3(辆) | 902.50 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 粘粘垫 | 格乐普 | 详见报价表 | 3(个) | 123.50 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 体能训练组合 | 利幼 | 详见报价表 | 1(件) | 5,035.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 标志杆 | 格乐普 | 详见报价表 | 1(套) | 2,375.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 毛毛虫钻洞 | 利幼 | 详见报价表 | 2(个) | 617.50 |
| A02479900 | A02479900 其他娱乐设备 | 科技建构室 | toyspace玩朝 | 详见报价表 | 1(套) | 87,189.60 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 直角柜(大班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 632.70 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 通用小护栏(中班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 509.20 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 科学教具(大班) | 小康轩 | 详见报价表 | 3(套) | 5,681.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 中空二层柜(中班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 12(个) | 579.50 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 6人书包柜鞋柜 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 9(个) | 746.70 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 钻圈 | 利幼 | 详见报价表 | 1(套) | 5,557.50 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 墙面建构 | 童园 | 详见报价表 | 1(套) | 52,915.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 实木展示书柜(大班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 6(个) | 845.50 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 圆桌 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 9(个) | 560.50 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 可调节式篮球架套装 | 利幼 | 详见报价表 | 2(套) | 372.40 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 墙面益智 | 童园 | 详见报价表 | 1(组) | 6,602.50 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 实木三格柜 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 6(个) | 475.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 厨房组-田园(中班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 3,676.50 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 科学教具(小班) | 小康轩 | 详见报价表 | 3(套) | 5,681.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 球门 | 格乐普 | 详见报价表 | 2(套) | 2,555.50 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 教具盒-小米色 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 78(个) | 30.40 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 秋千 | 飞友 | 详见报价表 | 1(个) | 8,483.50 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 收纳柜 | 飞友 | 详见报价表 | 2(个) | 8,170.00 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 攀爬组合 | 向天歌 | 详见报价表 | 1(组) | 1,187.50 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 儿童床 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 270(项) | 427.50 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 青蛙跳 | 格乐普 | 详见报价表 | 10(组) | 118.75 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 旋转书架(小班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 876.85 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 足球 | 格乐普 | 详见报价表 | 40(个) | 57.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 二层边角柜(大班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 357.20 |
| A05040403 | A05040403 教具 | 过河石 | 格乐普 | 详见报价表 | 2(件) | 874.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 实木二层90度弧形柜 | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 18(个) | 651.70 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 中空二层三格柜(中班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 603.25 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 阅读屋(中班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 1,710.00 |
| A05010599 | A05010599 其他柜类 | 贩卖展示柜(大班) | 嘉佩乐 | 详见报价表 | 3(个) | 847.40 |
严想(采购人代表)、苏章龙、吴先昱、陈兴伍、胡玉蓉
代理服务费收费标准:
参照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》发改价格〔2015〕299号规定进行收取,代理服务费按中标(成交)金额×1.5%计取原则收取。
代理服务费金额:
合同包1: 2.3894万元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:木里藏族自治县教育体育和科学技术局
地址:四川省凉山州木里县乔瓦镇新兴路
联系方式:0834-6522617
名称:四川远华志恒招标代理有限公司
地址:四川省凉山彝族自治州西昌市航宇中路150号
联系方式:0834-6968036
项目联系人:荣刚
电话:0834-6968036
四川远华志恒招标代理有限公司
2026年06月30日
相关附件:
木里县新建第三幼儿园幼教玩具设施设备采购项目(N513422202600006020260605001)-文件集.zip
合同包1:中小企业声明函(四川沃尔德教育科技有限公司).pdf
| 附件下载:合同包1:中小企业声明函(四川沃尔德教育科技有限公司).pdf 附件下载:本国产品相关附件.zip 附件下载:木里县新建第三幼儿园幼教玩具设施设备采购项目(N513422202600006020260605001)-文件集.zip 附件下载:包1供应商评审情况表.pdf 附件下载:报价表.pdf |