大同市灵丘县2026-2027年度政府投资项目审计服务框架协议采购项目框架协议入围结果公告
2026-06-26 15:12:30
征集项目名称:大同市灵丘县2026-2027年度政府投资项目审计服务框架协议采购项目
征集项目编号:K1402240002026000001
征集人名称:灵丘县审计事务中心
联系人:吕文琪
联系方式:13403643748
联系地址:灵丘县审计事务中心
包号:1,分包名称:工程审计服务
(1) 最高入围价格/最低入围分
81.5
(2) 评审小组成员名单:史原龙、白彦斌、李秀英、张丽坤、宋利花
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 广轩项目管理有限公司 | 重庆市两江新区天宫殿街道泰山大道东段62号3幢6-13 | 常高凡 | 18996369998 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 50.00% |
| 2 | 山西青源工程项目管理有限公司 | 山西省大同市平城区北都街138号 | 刘佳旺 | 18135235665 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 45.00% |
| 3 | 山西圣业全过程咨询有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区体育南路95号北美N1文创区7号楼503室 | 王彦海 | 13546307311 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 65.00% |
| 4 | 华春建设工程项目管理有限责任公司 | 陕西省西安市碑林区南二环西段21号华融国际商务大厦B-1701 | 路静 | 13720959132 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 69.00% |
| 5 | 大同博计项目管理有限公司 | 山西省大同市平城区振华街道大庆路桐城怡景B座9层 | 段润田 | 18734283373 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 63.00% |
| 6 | 山西航泰工程项目管理有限责任公司 | 大同市平城区上河时代广场C座1404 | 杨哲 | 15935233495 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 65.00% |
| 7 | 山西弘策项目管理有限公司 | 山西省太原市晋源区晋祠路二段161号24幢1单元10层1015号 | 李瑞霞 | 18935170583 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 66.00% |
| 8 | 山西冉辉工程项目管理有限公司 | 太原市杏花岭区胜利东街23号鼎盛国际青创城3幢4层12号 | 王书雅 | 18635169099 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 60.00% |
| 9 | 山西平德项目管理有限公司 | 山西省大同市平城区水泊寺街道西京街与文兴路交汇处御府7号商铺 | 张冬平 | 13283528222 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 65.00% |
| 10 | 汇龙工程咨询有限公司 | 郑州市金水区郑汴路138号 | 詹杨 | 18734581840 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 65.00% |
| 11 | 山西金泰成工程造价咨询有限公司 | 太原市万柏林区和平北路56号金域阅山小区101幢1单元2801室、2802室 | 刘凯 | 18334790904 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 55.00% |
| 12 | 山西国元工程项目管理咨询有限公司 | 山西转型综合改革示范区阳曲产业园五龙口街199号汇大国际6号楼西单元6层0201室 | 殷杰 | 15110362666 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 62.00% |
| 13 | 山西晟鲲项目管理有限公司 | 山西省大同市平城区永泰街道迎宾街116号 | 曾亚红 | 15321588009 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 69.00% |
| 14 | 山西大地工程造价咨询有限公司 | 山西省太原市小店区晋阳街89号1幢B座10层1002号01室 | 成涛 | 18313008074 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 65.00% |
| 15 | 华审(北京)工程造价咨询有限公司 | 北京市海淀区阜成路58号新洲商务大厦203室 | 李旭琴 | 18834404854 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 65.00% |
| 16 | 山西华伦中启工程项目管理有限公司 | 山西省大同市平城区南环路与西环路交叉口南150米正德嘉苑5号楼二号商铺-39号 | 赵晓敏 | 13593032915 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 69.00% |
| 17 | 中天华工程造价咨询有限公司 | 山西综改示范区太原学府园区龙兴街192号天能科技园1幢22层223室 | 郭文晋 | 13903408049 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 60.00% |
| 18 | 山西玖瑞工程项目管理有限公司 | 山西省大同市平城区水泊寺街道文兴路东侧东方名城好旺角17号商铺 | 杜永继 | 13393515111 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 68.00% |
| 19 | 大同市晶鹏工程项目管理有限公司 | 山西省大同市平城区文瀛湖街道兴和街西京府B区南门底商125号 | 张叶青 | 15603427844 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 65.00% |
| 20 | 山西隆森项目管理有限公司 | 山西省太原市杏花岭区敦化坊街道敦化化工路17号胜发苑小区底商1号1-1 | 杨彩霞 | 18834030282 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 50.00% |
| 21 | 山西智渊工程造价咨询服务有限公司 | 山西省太原市杏花岭区旱西关街26号晋福鑫园小区3单元503室 | 鱼雷 | 15834053826 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 65.00% |
| 22 | 山西宝鹏工程造价咨询有限公司 | 太原市小店区龙城大街102号7幢B座9层0908号 | 张玲 | 18035124411 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 69.00% |
| 23 | 鸿图造价咨询有限责任公司 | 陕西省西安市碑林区南二环西段21号1幢22205室 | 王晶晶 | 13834231825 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 65.00% |
| 24 | 山西星巨成项目管理有限公司 | 山西省太原市小店区龙城南街266号首开国风上观4号楼3单元602室 | 崔文龙 | 13934243165 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 60.00% |
| 25 | 山西中财工程造价咨询有限公司 | 山西省太原市万柏林区大王路美林湾小区27号楼1单元301、302、303、304室 | 高琴 | 15364719481 | 工程概算审核、招标控制价审核、工程预算审核、工程结算审核等造价咨询服务 66.00% |
包号:2,分包名称:财务审计服务
(1) 最高入围价格/最低入围分
90.2
(2) 评审小组成员名单:史原龙、白彦斌、李秀英、张丽坤、宋利花
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 联系人 | 联系电话 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京国新丝路会计师事务所(普通合伙) | 北京市朝阳区霞光里8号2号楼一层81122 | 董晨璐 | 17777829836 | 财务审计服务 56.00% |
| 2 | 山西神华会计师事务所有限公司 | 太原市尖草坪区兴华街33号财富中心 | 牛锦博 | 18636184290 | 财务审计服务 60.00% |
| 3 | 山西国元会计师事务所(有限公司) | 山西省示范区太原阳曲园区五龙口街199号6号楼西单元6层604 | 安泽峰 | 15692250236 | 财务审计服务 62.00% |
| 4 | 山西惠今会计师事务所有限公司 | 太原市迎泽大街229号省财贸大楼414号房间 | 闫慧霞 | 18334797428 | 财务审计服务 68.00% |
| 5 | 山西凯达正信会计师事务所有限公司 | 山西转型综合改革示范区学府产业园产业路5号科宇创业园2幢3层301室 | 何慧霞 | 18735125039 | 财务审计服务 65.00% |
代理服务收费标准:
3000元/家
代理服务收费金额(元):
包1(工程审计服务):3000元
收取对象:入围供应商
包2(财务审计服务):3000元
收取对象:入围供应商
无
征集人:灵丘县审计事务中心
2026年06月26日
相关附件: