泰来县教育局2026-2027学年度学生营养餐采购项目中标(成交)结果公告
2026-06-02 14:04:41
合同包1(蛋糕):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 伊春市悦晟商贸有限公司 | 前进办爱林街 | 1,146,600.00元 |
合同包2(牛奶):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 飞鹤(齐齐哈尔)商贸有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市建华区裕民西小区7号楼1-2层11号 | 2,898,000.00元 |
合同包3(坚果):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 齐齐哈尔市富龙经贸有限公司 | 黑龙江省齐齐哈尔市甘南县甘南镇晓光村七屯(新颖加油站南400) | 1,640,520.00元 |
合同包1(蛋糕):
货物类(伊春市悦晟商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 焙烤食品 | 蛋糕(面包) | 友梦 | 45g/袋 | 1260000.00(袋) | 0.91 | 1,146,600.00 |
合同包2(牛奶):
货物类(飞鹤(齐齐哈尔)商贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 乳制品 | 牛奶 | 飞鹤 | 200ml/盒 | 1260000.00(盒) | 2.30 | 2,898,000.00 |
合同包3(坚果):
货物类(齐齐哈尔市富龙经贸有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 水果、坚果加工品 | 坚果 | 禾畔瑞果 | 20g/袋 | 756000.00(袋) | 2.17 | 1,640,520.00 |
陈妹(采购人代表)、李娟、程明杰、杨立卓、王艳波
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 蛋糕 | 0 | 无 |
| 2 | 牛奶 | 0 | 无 |
| 3 | 坚果 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(蛋糕):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 伊春市悦晟商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 60.60 | 5.00 | 29.01 | 94.61 | 1,146,600.00 | 1,146,600.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江灿刻实业有限公司 | 通过 | 通过 | 56.40 | 5.00 | 30.00 | 91.40 | 1,108,800.00 | 1,108,800.00 | 2 | 2 | |
| 齐齐哈尔龙沙区航鑫商贸行(个体工商户) | 通过 | 通过 | 58.00 | 5.00 | 24.67 | 87.67 | 1,348,200.00 | 1,348,200.00 | 3 | 3 |
合同包2(牛奶):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飞鹤(齐齐哈尔)商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 61.80 | 7.00 | 24.00 | 92.80 | 2,898,000.00 | 2,898,000.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江容哲供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 60.00 | 7.00 | 24.00 | 91.00 | 2,898,000.00 | 2,898,000.00 | 2 | 2 | |
| 大同市牧同乳业有限公司 | 通过 | 通过 | 54.80 | 6.00 | 30.00 | 90.80 | 2,318,400.00 | 2,898,000.00 | 3 | 3 | |
| 龙江百瑞电子商务有限公司 | 通过 | 通过 | 53.20 | 2.00 | 25.09 | 80.29 | 2,772,000.00 | 2,772,000.00 | 4 | 0 | |
| 富裕县汇盛食品有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
合同包3(坚果):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 齐齐哈尔市富龙经贸有限公司 | 通过 | 通过 | 63.40 | 5.00 | 26.27 | 94.67 | 1,312,416.00 | 1,640,520.00 | 1 | 1 | |
| 黑龙江臻优选供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 57.20 | 5.00 | 30.00 | 92.20 | 1,149,120.00 | 1,436,400.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江灿刻实业有限公司 | 通过 | 通过 | 56.80 | 5.00 | 29.53 | 91.33 | 1,167,264.00 | 1,459,080.00 | 3 | 3 | |
| 齐齐哈尔市北方洽洽食品销售有限公司 | 通过 | 通过 | 62.80 | 5.00 | 21.82 | 89.62 | 1,580,040.00 | 1,580,040.00 | 4 | 0 | |
| 黑龙江容哲供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 59.10 | 5.00 | 20.82 | 84.92 | 1,655,640.00 | 1,655,640.00 | 5 | 0 | |
| 齐齐哈尔龙沙区腾百达商贸行(个体工商户) | 不通过符合性审查,原因是:技术部分实质性内容评审不通过 | ||||||||||
名称:泰来县教育局
地址:黑龙江省齐齐哈尔市泰来县泰来镇金源街7号
联系方式:0452-8233705
名称:齐齐哈尔市公共资源交易中心(齐齐哈尔市政府采购中心)
地址:黑龙江省齐齐哈尔市市本级黑龙江省齐齐哈尔市建华区溪水家园北区45号楼
联系方式:04522799122
项目联系人:朱先生
电话:04522799122
齐齐哈尔市公共资源交易中心(齐齐哈尔市政府采购中心)
2026年06月02日
相关附件:
2026-2027学年度学生营养餐采购项目报价明细附件.pdf
2026-2027学年度学生营养餐采购项目([230224]QC[GK]2026000120260512003)-文件集.zip
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(伊春市悦晟商贸有限公司).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(飞鹤(齐齐哈尔)商贸有限公司).pdf
合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(齐齐哈尔市富龙经贸有限公司).pdf