准格尔旗应急管理局应急物资及救援装备采购项目(二次)中标(成交)结果公告
2026-05-08 18:17:44
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 内蒙古北疆交通装备有限公司 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区丁香路6号 | 综合评分法 | 否 | 24,361,257.00元 | 91.94 |
合同包1(合同包一):
货物类(内蒙古北疆交通装备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | A02340800 应急救援设备类 | 水罐车4.5吨 | 程力威牌 | CLW5100GXFSG40/ASL | 2.00(辆) | 314,000.0000 | 628,000.0000 |
| 1-2 | A02340800 应急救援设备类 | 应急消防无人机皮卡方舱车 | 应急应急消防无人机:国飞牌;应急消防皮卡方舱车:长城牌;泡沫系统:国飞牌XM-GF-iCAFS-001 | 应急消防无人机:GF-BZ-75A; 应急消防皮卡方舱车:CC1030UA63A; 泡沫系统:XM-GF-iCAFS-001 | 1.00(辆) | 1,438,653.0000 | 1,438,653.0000 |
| 1-3 | A02340800 应急救援设备类 | 飞行救生圈 | 丞士机器人牌 | CSROB-FXJSQ-01 | 2.00(台) | 80,657.0000 | 161,314.0000 |
| 1-4 | A02340800 应急救援设备类 | 救援指挥帐篷 | 天蓬牌 | TP-XF-40 | 1.00(套) | 18,954.0000 | 18,954.0000 |
| 1-5 | A02340800 应急救援设备类 | 十六小时氧气呼吸器 | 德尔格牌 | BG ProAir LDV | 70.00(台) | 82,720.0000 | 5,790,400.0000 |
| 1-6 | A02340800 应急救援设备类 | 指挥服 | 博盛牌 | ZFZH-BS J(DRD) | 10.00(件) | 2,130.0000 | 21,300.0000 |
| 1-7 | A02340800 应急救援设备类 | 防化服 | 赛飞泰森牌 | RHF-II SFTCA | 5.00(套) | 2,105.0000 | 10,525.0000 |
| 1-8 | A02340800 应急救援设备类 | 防化靴 | 赛飞普诺牌 | SF-PB-002 | 5.00(套) | 830.0000 | 4,150.0000 |
| 1-9 | A02340800 应急救援设备类 | 防化手套 | 赛飞普诺牌 | GL001-SFPNB | 5.00(套) | 103.0000 | 515.0000 |
| 1-10 | A02340800 应急救援设备类 | 正压式空气呼吸器 | 三安牌 | RHZKF6.8/30 | 2.00(套) | 2,296.0000 | 4,592.0000 |
| 1-11 | A02340800 应急救援设备类 | 救生艇发动机 | 洪兴牌 | HD30HP | 2.00(台) | 12,692.0000 | 25,384.0000 |
| 1-12 | A02340800 应急救援设备类 | 充气救生艇 | 蓝援牌 | HR330 | 2.00(艘) | 5,798.0000 | 11,596.0000 |
| 1-13 | A02340800 应急救援设备类 | 对讲机 | Shu Da Tong牌 | Q23 PLUS | 10.00(个) | 818.0000 | 8,180.0000 |
| 1-14 | A02340800 应急救援设备类 | 除雪滚刷 | 晟和牌 | SH280ZDS | 3.00(套) | 169,500.0000 | 508,500.0000 |
| 1-15 | A02340800 应急救援设备类 | 多功能管道吸污车 | 耐德兼松牌 | NDT5181GXW | 1.00(台) | 1,116,283.0000 | 1,116,283.0000 |
| 1-16 | A02340800 应急救援设备类 | 破冰除雪车(核心产品“△”) | 厚享牌 | BZX5250TCX | 2.00(台) | 1,449,000.0000 | 2,898,000.0000 |
| 1-17 | A02340800 应急救援设备类 | 收雪车 | 晟和牌 | SHS-20 | 1.00(台) | 928,538.0000 | 928,538.0000 |
| 1-18 | A02340800 应急救援设备类 | 对讲机 | 科立讯牌 | T410 | 450.00(台) | 700.0000 | 315,000.0000 |
| 1-19 | A02340800 应急救援设备类 | 森林消防水 带背包 | 泽一牌 | 水带背包25 | 10.00(个) | 285.0000 | 2,850.0000 |
| 1-20 | A02340800 应急救援设备类 | 十六小时氧气瓶 | 天海牌 | CRPIII-123-2.2-20T | 70.00(个) | 6,428.0000 | 449,960.0000 |
| 1-21 | A02340800 应急救援设备类 | 船外机 | 海的牌 | 30R | 6.00(个) | 23,984.0000 | 143,904.0000 |
| 1-22 | A02340800 应急救援设备类 | 头盔 | 德鑫泰牌 | RJK-/LC | 15.00(个) | 1,425.0000 | 21,375.0000 |
| 1-23 | A02340800 应急救援设备类 | 靴子 | 强人牌 | 33QRDS-79Z | 15.00(双) | 520.0000 | 7,800.0000 |
| 1-24 | A02340800 应急救援设备类 | 沙包沙袋 | 永亨奥牌 | YHA-SFH12 | 200.00(个) | 20.2000 | 4,040.0000 |
| 1-25 | A02340800 应急救援设备类 | 快速膨胀袋 | 永亨奥牌 | YHA-2HF3 | 30.00(个) | 210.0000 | 6,300.0000 |
| 1-26 | A02340800 应急救援设备类 | 下水道阻流袋 | 世英汇聚牌 | HJ 252 | 20.00(个) | 149.0000 | 2,980.0000 |
| 1-27 | A02340800 应急救援设备类 | 沟渠密封袋 | 世英汇聚牌 | SY6320 | 50.00(个) | 151.0000 | 7,550.0000 |
| 1-28 | A02340800 应急救援设备类 | 防火围油栏 | 世英汇聚牌 | FH5255 | 5.00(个) | 998.0000 | 4,990.0000 |
| 1-29 | A02340800 应急救援设备类 | 浮桶 | 世英汇聚牌 | FT253 | 2.00(个) | 835.0000 | 1,670.0000 |
| 1-30 | A02340800 应急救援设备类 | 土工膜/彩条布 | 永亨奥牌 | YHA325 | 2000.00(m2) | 15.6000 | 31,200.0000 |
| 1-31 | A02340800 应急救援设备类 | 吸油棉/吸油索 | 世英汇聚牌 | 40*50 | 200.00(KG) | 63.3000 | 12,660.0000 |
| 1-32 | A02340800 应急救援设备类 | 收油机 | 唯幕斯牌 | WMS-HK258 | 2.00(个) | 42,058.0000 | 84,116.0000 |
| 1-33 | A02340800 应急救援设备类 | 防爆潜水泵 | 安立泰牌 | WQB22-25-4 | 3.00(台) | 8,430.0000 | 25,290.0000 |
| 1-34 | A02340800 应急救援设备类 | 移动储罐 | 世英汇聚牌 | HJ853 | 2.00(个) | 27,326.0000 | 54,652.0000 |
| 1-35 | A02340800 应急救援设备类 | 中和剂(碳酸钠/石灰) | 质诚牌 | 含量95 | 1.00(吨) | 1,029.0000 | 1,029.0000 |
| 1-36 | A02340800 应急救援设备类 | 絮凝剂(聚丙烯酰胺) | 新奇聚合物牌 | 2000万 | 0.50(吨) | 15,563.0000 | 7,781.5000 |
| 1-37 | A02340800 应急救援设备类 | 活性炭 | 世英汇聚牌 | G-H-B15 | 0.50(吨) | 8,311.0000 | 4,155.5000 |
| 1-38 | A02340800 应急救援设备类 | 氧化还原剂(双氧水) | 凡清牌双氧水 | 25kg | 100.00(KG) | 10.3000 | 1,030.0000 |
| 1-39 | A02340800 应急救援设备类 | 防毒面具 | 护力盾牌 | CF6800 | 5.00(个) | 309.0000 | 1,545.0000 |
| 1-40 | A02340800 应急救援设备类 | 防化护目镜 | 世英汇聚牌 | FJ-3M162 | 5.00(套) | 202.0000 | 1,010.0000 |
| 1-41 | A02340800 应急救援设备类 | 防辐射服 | 弘盾牌 | S-XL | 2.00(套) | 5,120.0000 | 10,240.0000 |
| 1-42 | A02340800 应急救援设备类 | 安全帽 | 荣裕塑料牌 | TJG | 50.00(个) | 49.0000 | 2,450.0000 |
| 1-43 | A02340800 应急救援设备类 | 手套 | 世英汇聚牌 | SYHJ-STH54 | 100.00(双) | 5.1000 | 510.0000 |
| 1-44 | A02340800 应急救援设备类 | 安全警示背心 | 世英汇聚牌 | SYHJ665 | 50.00(个) | 43.0000 | 2,150.0000 |
| 1-45 | A02340800 应急救援设备类 | 救生圈 | 永亨奥牌 | YHA-GE687 | 10.00(个) | 137.0000 | 1,370.0000 |
| 1-46 | A02340800 应急救援设备类 | 救生衣 | 永亨奥牌 | YHA-875DS | 10.00(套) | 165.0000 | 1,650.0000 |
| 1-47 | A02340800 应急救援设备类 | 发电机 | 唯幕斯牌 | WMS-DJ022 | 2.00(个) | 4,770.0000 | 9,540.0000 |
| 1-48 | A02340800 应急救援设备类 | 手电 | 华士光牌 | HSG2300 | 2.00(台) | 990.0000 | 1,980.0000 |
| 1-49 | A02340800 应急救援设备类 | 长柄夹 | 世英汇聚牌 | SYHJ-DF255A | 5.00(个) | 47.0000 | 235.0000 |
| 1-50 | A02340800 应急救援设备类 | 毒有害气体检测报警装置 | 奕帆科技牌 | YF-900/HH | 2.00(套) | 33,960.0000 | 67,920.0000 |
| 1-51 | A02340800 应急救援设备类 | 定位仪 | 华辰北斗牌 | K40 | 5.00(台) | 1,380.0000 | 6,900.0000 |
| 1-52 | A02340800 应急救援设备类 | 采样设备便携式监测设备 | 手持式VOCs数字化多功能气体检测仪:奕帆科技牌 便携式多参数水质分析仪:凯米斯牌 | 手持式VOCs数字化多功能气体检测仪:YF-8200-VOC 便携式多参数水质分析仪:MPS-P5 | 5.00(套) | 81,900.0000 | 409,500.0000 |
| 1-53 | A02340800 应急救援设备类 | 除雪皮卡车 | 江西五十铃牌 | JXW1033CSGE | 2.00(台) | 279,500.0000 | 559,000.0000 |
| 1-54 | A02340800 应急救援设备类 | 手推除雪车 | 东程牌 | H200 | 20.00(台) | 26,342.0000 | 526,840.0000 |
| 1-55 | A02340800 应急救援设备类 | 皮卡车除雪滚 刷 | 恒福中瑞牌 | FR-18P55 | 3.00(套) | 119,500.0000 | 358,500.0000 |
| 1-56 | A02340800 应急救援设备类 | 抛雪机 | 北欧牌 | BZX2600PX | 4.00(台) | 649,500.0000 | 2,598,000.0000 |
| 1-57 | A02340800 应急救援设备类 | 翻斗车 | 东风牌 | DFV3253GP6DA1 | 2.00(台) | 520,000.0000 | 1,040,000.0000 |
| 1-58 | A02340800 应急救援设备类 | 洗扫车 | 中联牌 | ZBH5180TXSSXY6 | 5.00(台) | 699,500.0000 | 3,497,500.0000 |
| 1-59 | A02340800 应急救援设备类 | 30装载机 | 徐工牌 | XC935 | 2.00(台) | 249,600.0000 | 499,200.0000 |
闫*(采购人代表)、王*(采购人代表)、梁**、张**、刘**、张**、崔**
代理服务费收费标准:
参照内蒙古自治区建设工程招标代理服务收费指导意见(内工建协【2022】34号文)收取
代理服务费金额:
合同包1(合同包一): 18.6806万元。收取对象:采购人。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
名称:准格尔旗应急管理局
地址:鄂尔多斯市准格尔旗
联系方式:19104877999
名称:内蒙古筑茗恒业项目管理有限公司
地址:内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区三江尊园国玥府C20-105
联系方式:15804847787
项目联系人:焦禹龙
电话:15804847787
内蒙古筑茗恒业项目管理有限公司
2026年05月08日
相关附件:
合同包1:中小企业声明函(内蒙古北疆交通装备有限公司).pdf
本页面提供的内容是按照政府采购有关法律法规要求由采购人或采购代理机构发布的,全国招标投标公共服务平台(www.ggzyzbtb.cn)对其内容概不负责,亦不承担任何法律责任。