珲春市失能失智老年人养护院建设项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
2026-05-06 10:00:16
珲春市失能失智老年人养护院建设项目工程总承包中标候选人和其他投标人相关信息公示表
项目名称 | 珲春市失能失智老年人养护院建设项目工程总承包 | 项目编号 | ZQGL[2026]-302 | |||||||||||||||
建设单位 | 珲春市民政局 | 建设地点 | 珲春市,北侧新华街,南侧海东街道卫生服务中心,西侧津普路,东侧耕地 | |||||||||||||||
招标方式 | 公开招标 | 工程类别 | 工程总承包 | 建筑面积 | 14992.94平方米 | 投标最高限价 | 设计费最高投标限价:下浮系数不得低于20%;建安工程费、设备购置费最高投标限价:下浮系数不得低于0.5%。
| |||||||||||
开标日期 | 2026-04-30 09:30:00.0 | 开标地点 | 珲春市公共资源管理中心第2开标室 | |||||||||||||||
中标工程范围 | 本项目设计、施工、采购等工程总承包的全部工程内容。 | |||||||||||||||||
中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 资质等级 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 综合评标得分 | ||||||||||||
延边兴达建设有限责任公司、中设建联工程设计有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 合格 | 2026年5月30日至2028年8月30日,共823日历天。 | 设计费:下浮系26%;建安工程费、设备购置费:下浮系数1.55% | ||||||||||||||
第二名 | 吉林省万疆建设工程有限公司、司晨设计集团有限公司 | 建筑工程施工总承包贰级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 合格 | 2026年5月30日至2028年8月30日,共823日历天。 | 设计费:下浮系29%;建安工程费、设备购置费:下浮系数1.67% | |||||||||||||
第三名 | 沈阳中达建筑工程有限公司、中道华普工程设计集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级、建筑行业(建筑工程)甲级 | 合格 | 2026年5月30日至2028年8月30日,共823日历天。 | 设计费:下浮系24.25%;建安工程费、设备购置费:下浮系数1.71% | |||||||||||||
评标委员会成员 | 职称 | 注册执业资格 | 评审专业 | |||||||||||||||
评委1 | 高级工程师 | / | 建筑工程 | |||||||||||||||
评委2 | 高级工程师 | / | 市政工程 | |||||||||||||||
评委3 | 高级工程师 | 注册造价工程师 | ||||||||||||||||
高级工程师 | / | 建筑工程 | ||||||||||||||||
评委5 | 正高级工程师 | / | 土木工程 | |||||||||||||||
中标候选人和其他投标人公示期 | 2026年04月30日 至 2026年05月06日 | |||||||||||||||||
联系方式 | 招标人 | 珲春市民政局 | 联系人 | 王强 | 联系电话 | 13331510617 | ||||||||||||
招标代理机构 | 吉林省中旗项目管理有限公司 | 联系人 | 楚雪凝 | 联系电话 | 0433-2233377 | |||||||||||||
行政监督部门 | 联系人 | 王云翔 | 联系电话 | 18943301117 | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人符合初步评审标准要求或纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 延边兴达建设有限责任公司、中设建联工程设计有限公司 | 吉林省延边优抚医院建设项目工程总承包 | 唐家湾配售型保障房项目工程总承包 | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省万疆建设工程有限公司、司晨设计集团有限公司 | 新建阳城县禾木农产品商贸物流园建设项目 | 崇庆里老旧小区综合改造提升项目设计-采购-施工(EPC)总承包 | / | ||||||||||||||
3 | 沈阳中达建筑工程有限公司、中道华普工程设计集团有限公司 | 沈阳东新药业中药生产项目、古蔺县第五小学新建校舍工程 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人纳入评审标准计分的工程业绩 | ||||||||||||||||
项目名称 | 项目名称 | 项目名称 | ||||||||||||||||
1 | 延边兴达建设有限责任公司、中设建联工程设计有限公司 | 明珠楼酒店改造项目 | / | / | ||||||||||||||
2 | 吉林省万疆建设工程有限公司、司晨设计集团有限公司 | 国网吉林延边供电公司客户服务中心综合系统改造(施工) | / | / | ||||||||||||||
3 | 沈阳中达建筑工程有限公司、中道华普工程设计集团有限公司 | 沈阳体育学院综合夏训台建设项目 | / | / | ||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人拟任项目负责人 | ||||||||||||||||
姓名 | 职称证书 | 注册执业资格 | 证书编号 | 纳入评审计分获奖情况 | ||||||||||||||
1 | 延边兴达建设有限责任公司、中设建联工程设计有限公司 | 战荫宝 | 高级工程师 | 一级建筑师 | 20212200568 | 0 | ||||||||||||
2 | 吉林省万疆建设工程有限公司、司晨设计集团有限公司 | 夏航 | 高级工程师 | 二级建造师 | 吉222090905591 | 0 | ||||||||||||
3 | 沈阳中达建筑工程有限公司、中道华普工程设计集团有限公司 | 李庆 | 高级工程师 | 一级建造师 | 辽121201420152337 | 0 | ||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 中标候选人投标保证金缴纳情况 | ||||||||||||||||
形式 | 承保银行或担保公司名称 | 经营地址 | 联系电话 | |||||||||||||||
1 | 延边兴达建设有限责任公司、中设建联工程设计有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
2 | 吉林省万疆建设工程有限公司、司晨设计集团有限公司 | 担保公司保函 | 长春市长荣融资担保有限公司 | 长春市南关区南湖大路88号鸿城国际花园小区3号楼[幢]2302号房 | 0431-81806676 | |||||||||||||
3 | 沈阳中达建筑工程有限公司、中道华普工程设计集团有限公司 | 担保公司保函 | 安徽广泽融资担保有限公司 | 安徽省太和县健康东路101铺 | 0558-8416666 | |||||||||||||
详细评审环节中标候选人技术标得分 | ||||||||||||||||||
序号 | 投标人名称 | 得分 | ||||||||||||||||
1 | 延边兴达建设有限责任公司、中设建联工程设计有限公司 | 32.52 | ||||||||||||||||
2 | 吉林省万疆建设工程有限公司、司晨设计集团有限公司 | 29.92 | ||||||||||||||||
3 | 沈阳中达建筑工程有限公司、中道华普工程设计集团有限公司 | 29.84 | ||||||||||||||||
1.招标人或其委托的招标代理机构对填写的中标候选人和其他投标人相关信息公示内容的真实性、准确性、合法性负责。
2.表中“拟任项目负责人”的证书编号只填写注册执业资格证书编号。
3.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的房屋建筑和市政基础设施工程项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人和其他投标人公示期间向招标人提出。
4.投标保证金的缴纳形式是指现金支票、保兑支票、银行汇票,银行保函、担保公司保函。
5.表中所填金额,单位均为人民币“元”。